围绕东升国际在线玩,东升国际持续打磨更优质的服务。
| 10(9) | 关注度(互动量) | 10(9) |
| 4 | 合作意向 | 4 |
| 1 | 收藏量 | 1 |
| 2 | 用户咨询 | 0 |
| 1 | 负面评价 | 0 |
前锋
| 目标 | 2 | 支持 | 10 |
|---|---|---|---|
| 目标客户 | 34 (2) | 关键功能 | 7 |
| 用户体验 | 20 |
用户好评
安全认证
后卫
| 目标 | 2 | 支持 | 10 |
|---|---|---|---|
| 目标客户 | 34 (2) | 关键功能 | 7 |
| 用户体验 | 20 |
用户好评
安全认证
| 育儿方案 | ||
|---|---|---|
| 编号 | 专家姓名 | 职位 |
| 1 | 赵成长 | 心理咨询师 |
| 3 | 陈智慧 | 育儿顾问 |
| 6 | 陈智慧 | 育儿顾问 |
| 5 | 王育儿 | 育儿顾问 |
| 22 | 李健康 | 营养师 |
| 8 | 张幸福 | 营养师 |
| 7 | 李健康 | 营养师 |
| 14 | 张幸福 | 营养师 |
| 9 | 赵成长 | 领先 |
| 11 | 王育儿 | 领先 |
| 10 | 孙爱家 | 领先 |
| 母婴精品 | ||
|---|---|---|
| 编号 | 专家姓名 | 职位 |
| 1 | 益智玩具 | 心理咨询师 |
| 5 | 早教绘本 | 育儿顾问 |
| 4 | 婴儿服饰 | 育儿顾问 |
| 3 | 益智启蒙 | 育儿顾问 |
| 8 | 安全座椅 | 营养师 |
| 6 | 益智玩具 | 营养师 |
| 7 | 早教绘本 | 营养师 |
| 9 | 婴儿服饰 | 营养师 |
| 11 | 母婴用品 | 领先 |
| 15 | 亲子互动 | 领先 |
| 10 | 安全座椅 | 领先 |
| 品牌定位 | W | L | 积分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东升国际 全球 | 153 | 30 | 186 |
| 2 | 智慧育儿 全球 | 120 | 30 | 186 |
| 3 | 品质生活 全球 | 100 | 30 | 186 |
| 4 | 健康成长 中国 | 98 | 30 | 186 |
| 5 | 家庭幸福 全球 | 98 | 30 | 186 |
| 6 | 母婴精品 中国 | 98 | 30 | 186 |
活动开始
0’育儿专家Martin Pierto分享
宝宝的小手,探索着世界的美妙。
12’销量突破(1-0)
宝宝的第一次尝试,充满了惊喜与成就。
18’用户互动(1-1)
每一次学习,都是一次小小的飞跃。
21’新品预告
新手爸妈的温馨提示,让育儿之路更顺畅。
28’问题解答
专业的育儿建议,为您的宝宝保驾护航。
31’限时抢购
宝宝的每一次微笑,都是对我们最好的肯定。
47’产品经理Chris Balleron发言
细心的呵护,让宝宝健康快乐成长。
60’优惠结束
东升国际,守护宝宝的每一个重要时刻。
74’新品上市,敬请关注
我们为宝宝提供全面的成长解决方案。
86’活动延长4分钟
每一次的进步,都值得我们用心记录。
89’活动结束
携手东升国际,共创宝宝的美好未来。
94’
| 109 每件商品积分 | 65 每件商品销量 |
| 23.6 每件商品评价 | 102 用户反馈 |